全国统一服务热线
郑矿机器经过多次研发和实验,对磷石膏固废进行混料、造粒、烘干、煅烧等做了技术攻关。
1、磷石膏资源利用可做水泥缓凝剂。磷石膏本身偏酸性,需要进行加碱性物质进行中和,使用盘式造粒机进行造粒,造粒后烘干,用于制水泥缓凝剂。
2、磷石膏和其他物料进行配比造粒,可做土壤调理剂,用于土壤改善。
3、磷石膏加污泥等配料,用于制建筑轻骨料。
磷石膏+电石渣+其他等配料按照一定比例经过混料机混合,进入圆盘造粒机造粒(一般造粒后粒径大小:10-20mm),造粒后再经单筒烘干机烘干,使成品含水率降低至10%以下,用于制水泥缓凝剂。
注:主要工艺流程,以制水泥缓凝剂为例。
规格型号 | 盘径(mm) | 盘高(mm) | 倾角(゜) | 转速(r/min) | 主电机功率(kw) | 刮刀电机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 2-19 | 7.5 | 1.5×1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35-55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35-55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45-55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 22 | 3×1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45-55 | 1-10 | 30 | 3×2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45-55 | 1-10 | 37 | 4×2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45-55 | 1-9 | 45 | 4×2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6-9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
注:1、以上所有型号均可配置无动力刮刀。
2、显示盘式成球机技术参数参考,更多、更详细设备参数,请联系我们:15617656612(微信同号)。