
发布日期: 2011-03-01
一、冷却机概况
冷却机广泛应用于建材、化工、冶金等部门,同回转窑相配套。该设备在自然状态下,使倾斜度为3.5%的圆筒,在低速回转,物料自筒体高端喂入,扬料板将物料圆周向不断升举抛散和向下移动,冷却的物料从低端排出。更具物料不同还可以分为:金属镁冷却机、石灰冷却机等。
二、冷却机技术参数
规 格:Ф1.0×15米
筒体直径:1.0 m
筒体长度:15m
支座数:2
斜 度:5.0%
筒体转速:0.61–5.6 r/min
电动机:YCT200–4B,7.5kw,380V,125–1250r/min
减速机:ZQ40–31.5–Ⅰ(Ⅱ),i=31.5
大齿轮:m=16 z=116
小齿轮:m=16 z=24
三、冷却机结构概述
冷却机主要有筒体部支撑装置,传动装置组成。
1、冷却机筒体部
筒体由优质碳素钢板卷制成多段,经焊接而成,筒体内部除两端约1米长度外,均交错装有角型升举式扬料板,高端有防止回料的挡料圈,螺旋叶片。
2、冷却机支撑装置
支撑装置支撑着回转筒料的全部重量,并且使筒体轻放在其上安全,平稳的运转。主要有托轮、挡轮、底座几部分组成,挡轮用来控制筒体的轴向窜动。
3、冷却机传动装置
冷却机传动速比较大,传动扭距大采用电磁调速电机。传动装置包括电动机、减速机、大齿轮、小齿轮等。
冷却机技术参数:
| 型号及规格 | 筒体 | 电动机 | 减速机型号 | |||
| 容积(m3) | 转速(r/min) | 斜度(%) | 型号 | 功率(kw) | ||
| Φ1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-48 | 7.5 | ZQ400 |
| Φ1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 |
| Φ1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 |
| Φ1.2x20 | 22.6 | 4-5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | |
| Φ1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 |
| Φ1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 |
| 1.5x1825.4 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 |
| Φ1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 |
| Φ1.8x16 | 40.7 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
| Φ1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
| Φ1.8x20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
| Φ2.0x16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 |
| Φ2.0x20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
| Φ2.2x14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
| Φ2.2x18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
| Φ2.2x20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 |
| Φ2.4x16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 |
| Φ2.4x20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 |
| Φ2.8x28 | 172 | 2.5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 |
| Φ3x30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y315S-6 | 75 | ZL115 |
上一篇:金属镁冷却设备
下一篇:无